廣州都聯(lián)信息科技有限公司
聯(lián)系人: 李先生
手 機(jī):13763358557
微信號: XH13763358557
網(wǎng) 址:getlivetransfers.com
地 址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號101
SRF-ANT-360V06-L800規(guī)格表
防爆型全向玻璃鋼天線產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo) | Main technical specifications | ||
頻率范圍 (MHZ) | 698-960/1710-2690 | Frequency Range (MHZ) | 905~925698-960/1710-2690 |
特性阻抗(?) | 50 | Impedance(?) | 50 |
增益(dBi) | 6 ±1 | Gain(dBi) | 6 ±1 |
輸出電壓 駐波比 | ≤1.5 | VSWR | ≤1.5 |
最大功率 | 100W | Admitted Power | 100W |
輻射方向 | 360o | Radiation Direction | 360o |
極化方式 | 線極化 | Polarization | Line Polarization |
半功率角o | H360/E30 | Half power cornero | H360/E30 |
物理性能 | Physical Properties | ||
天線尺寸(mm) | ¢20*800 | Antenna size(mm) | ¢20*800 |
天線罩材料 | 玻璃纖維 | Antenna cover material | Glass fiber |
連接方式 | N公頭公針 | Connector Type | N-J |
固定方式 | 夾碼安裝U | Mounting | U bracket installation |
雷電保護(hù) | 直流接地 | Lightning protection | DC grounding |
抗風(fēng)速度 | 60m/s | Wind resistance | 60m/s |
工作溫度 | -30℃~+85℃ | Operating Temp | -30℃~+85℃ |
保存溫度 | -30℃~+85℃ | Storage Temp | -30℃~+85℃ |
Copyright ? 2016,廣州都聯(lián)信息科技有限公司,致力于解決信號問題,專業(yè)生產(chǎn)手機(jī)信號增強(qiáng)器,手機(jī)信號放大器?
聯(lián)系人: 李先生 ??手機(jī):13763358557 ??電腦版 | 手機(jī)版? 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)站建設(shè)
微信號: XH13763358557 ?地址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號101 ?粵ICP備16099526號