廣州都聯(lián)信息科技有限公司
聯(lián)系人: 李先生
手 機(jī):13763358557
微信號(hào): XH13763358557
網(wǎng) 址:getlivetransfers.com
地 址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號(hào)101
別墅地下室信號(hào)覆蓋系統(tǒng)解決方案分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單 | ||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 品牌 | 參數(shù)描述 | 設(shè)備圖片 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
信號(hào)覆蓋系統(tǒng)設(shè)備列表 | ||||||||
1 | 室外接收器 | HALA-0809/1726-N-9/10-YD | HUAWEI | 頻率:880-2635MHz; 輸入阻抗:50歐姆;天線罩材質(zhì):ABS室外防曬;雷電保護(hù):直流接地;駐波比:≤1.5;尺寸:512*212*72;接頭:N-Female | 1 | 個(gè) | 數(shù)量與主機(jī)一致 | |
2 | 室內(nèi)全向發(fā)射器 | IXD-36003NN | 京信通信 | 頻率:806-2700MHz; 輸入阻抗:50歐姆;天線罩材質(zhì):ABS室外防曬;雷電保護(hù):直流接地;駐波比:≤1.5;尺寸:695*280*295;接頭:N-Female | 10 | 副 | 暗裝:每個(gè)空間天花板內(nèi)設(shè)置1個(gè) | |
3 | 腔體耦合器 | 5/6/7/10/15/20DB耦合器混裝 | Comba | 頻率:806-2700MHz; 輸入阻抗:50歐姆;器件材質(zhì):鋁合金;雷電保護(hù):直流接地;駐波比:≤1.5;尺寸:155*57*16;接頭:N-Female | 10 | 只 | 數(shù)量與室內(nèi)發(fā)射器一致 | |
4 | 通信直放站機(jī) | SRF-3BAN-30DWTD2.6 | GLINK | 無(wú)線電核準(zhǔn)證CMIIT ID:2021CP9141; 頻率:806-2700MHz; 輸入阻抗:50歐姆;器件材質(zhì):鋁合金;雷電保護(hù):直流接地;駐波比:≤1.5;尺寸:300*240*53;接頭:N-Female | 1 | 臺(tái) | 最大功率負(fù)載:一拖8 | |
5 | 高頻電纜 | HCAAYZ-50-12 | 亨鑫 | 最佳使用頻率:5-3700MHz; 阻抗:50歐姆;線材材質(zhì):防火阻燃(外皮);發(fā)泡(內(nèi)部)導(dǎo)體:銅包鋁;雷電保護(hù):直流接地;駐波比:≤1.5;尺寸:12mm;推薦接頭:N-Female | 200 | 米 | 根據(jù)建筑物實(shí)際預(yù)算 | |
6 | 饋線轉(zhuǎn)接頭 | NM-1/2"L | 亨鑫 | 最佳使用頻率:5-3700MHz; 阻抗:50歐姆;鑄造材質(zhì):銅;雷電保護(hù):直流接地;駐波比:≤1.5;尺寸:45*19*19 | 44 | 個(gè) | 與室內(nèi)室內(nèi)定向發(fā)射器1比4 |
Copyright ? 2016,廣州都聯(lián)信息科技有限公司,致力于解決信號(hào)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)手機(jī)信號(hào)增強(qiáng)器,手機(jī)信號(hào)放大器?
聯(lián)系人: 李先生 ??手機(jī):13763358557 ??電腦版 | 手機(jī)版? 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)站建設(shè)
微信號(hào): XH13763358557 ?地址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號(hào)101 ?粵ICP備16099526號(hào)